Наши клиенты главная ценность для нас. Поэтому мы осуществляем высококлассный сервис.
Многие наши клиенты, обслуживаются у нас на протяжении нескольких лет, и приводят друзей, знакомых и коллег, а это является главной оценкой нашей деятельности. Каждому новому клиенту мы предоставляем годовое обслуживание в нашей компании, после чего клиенту предоставляется выбор, продлить обслуживание у нас, или начать обслуживаться у Оператора связи: тарифный план, телефонный номер, и абонентская плата остаются теми же. Большинство наших клиентов продляют обслуживание, слова «высококлассный сервис» — не пустой звук для нас.
В стоимость годового абонентского обслуживания входит:
| Минимальный первоначальный авансовый платеж | 450 рублей | |
| ПЛАТА ЗА ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ В МИНУТУ (включая вызовы типа «факс» и «данные») | Круглосуточно | |
| Все входящие вызовы, исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС г. Москвы, Московской области, других регионов России, на телефоны МГТС и других операторов фиксированной и сотовой связи г. Москвы, на телефоны ТФОП Московской области. | Бесплатно | |
| Голосовая почта | ||
| Запись сообщения в ящик / Прослушивание «Голосовой почты» / Переадресованные вызовы на «голосовую почту». | Бесплатно | |
| Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885 | Бесплатно | |
| Переадресованные вызовы | По направлению | |
| Справочно-информационные службы | По тарифам МТС, Мегафон, Билайн | |
| Ежемесячные платежи | ||
| Абонентская плата. | В соответствии с тарифным планом | |
| Международный доступ | Бесплатно | |
| Международный и национальный роуминг | Бесплатно | |
| Детализированный счет | Бесплатно | |
| Переадресация вызова | Бесплатно | |
| Режим ожидания / удержания вызова | Бесплатно | |
| Запрет вызова | 100 рублей | |
| Определитель номера | Бесплатно | |
| Антиопределитель номера / антиопределитель номера по запросу | 100 рублей / 34 рубля | |
| Голосовая почта («Автоответчик» / «Секретарь») + переадресация вызова | Бесплатно / 68 рублей | |
| Служба коротких сообщений (SMS) | Бесплатно | |
| Данные без телефонии | Бесплатно | |
| Факс без телефонии | Бесплатно | |
| Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер) | Бесплатно | |
| Дополнительный номер для передачи данных, факса | 68,00 рублей | |
| Мобильный Интернет | Бесплатно | |
| Конференц-связь, перевод вызова | Бесплатно | |
| Мобильный помощник | Бесплатно | |
| Интернет — помощник | Бесплатно | |
| Доставка счета | Бесплатно | |
| Доставка счета по электронной почте | Бесплатно | |
| GPRS | Бесплатно | |
| GPRS-роуминг | Бесплатно | |
| Разовые платежи | ||
| Предоставление детализированного счета на бумажном носителе (по электронной почте), периодический/ за сутки | Бесплатно / 1,00 рубль | |
| Детализированный отчет по балансу с доставкой по факсу в пределах регионального центра | 3 рубля 40 копеек | |
| Входящие SMS/исходящие SMS (за сообщение) | Бесплатно / 1 рубль 65 копеек | |
| Входящие MMS/исходящие MMS | Бесплатно / 6 рубль 50 копеек | |
| Разовый запрет определения номера (при наличии услуги «Антиопределитель номера по запросу») | 2 рубля | |
| Пакетная передача данных (GPRS, i-mode) | ||
| Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет | с 8.00 до 00.00 8 рублей 45 копеек |
с 00.00 до 8.00 3 рубля 45 копеек |
| Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP | 2 рублей 75 копеек | |
| Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации i-mode | 45 копеек | |
| Пакеты GPRS-Интернет трафика | ||
| Пакет «Internet 25» (включает 25 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в мес. | 155 рублей | |
| Пакет «Internet 50» (включает 50 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в мес. | 275 рублей | |
| Пакет «Internet 100» (включает 100 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в мес. | 475 рублей | |
| Междугородные и международные разговоры | Круглосуточно | |
| Россия | 8 рублей 50 копеек | |
| СНГ | 21 рубль | |
| Европа | 38 рублей | |
| Остальные страны | 59 рублей | |
| Дополнительные сервисные услуги | ||
| Смена владельца | 340 рублей | |
| Смена владельца при переходе на корпоративное обслуживание | Бесплатно | |
| Выбор внеочередного номера | 340 рублей | |
| Выбор «золотого» номера | 1000 рублей | |
| Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера | 34 рубля | |
| Изменение абонентского номера | 140 рублей | |
| Замена SIM-карты | Бесплатно | |
| Добавление / отмена услуги «GOOD’OK» | 33 рубля 50 копеек / Бесплатно | |
| Добавление / отмена услуг 7 | 34 рубля / Бесплатно | |
| Блокировки | ||
| Добровольная блокировка, блокировка по утрате, в мес. | 60% от абонентской платы и ежемесячных платежей за подключенные услуги | |
| Установка/снятие добровольной блокировки | 100 рубля/ Бесплатно | |
Самое главное это индивидуальный подход к каждому клиенту.

